YKS 2021 tercih sonuçları açıklandı. YKS’ye giren adaylar için 2 yıllık bölüm olan bilgisayar programcılığı bölümünü tercih etmek isteyen adaylar için hazırlanmış olan üniversite taban puanları tablomuzu inceleyebilirsiniz.
Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2021 ve Bilgisayar Programcılığı Başarı Sıralamaları 2021 sonuçları açıklandı. 2021 YKS’ye giren adayların detaylı olarak inceleyebileceği tablomuz Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2021 başlığı altında yer verilmiştir.
Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2021
Aşağıda vermiş olduğumuz tablo YÖKATLAS tarafından verilmiş olan güncel bilgiler ile hazırlanmıştır. YÖKATLAS Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ile ilgili herhangi bir puan veya kontenjan değişikliğinde tablomuz güncellenecektir.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 6 | 420,48994 | 82.800 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 389,43394 | 135.640 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 374,09743 | 169.421 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 367,73353 | 185.474 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 6 | 367,66439 | 185.670 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 367,14137 | 187.046 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 364,47438 | 194.262 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 361,82022 | 201.625 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 358,73653 | 210.239 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 351,58444 | 232.313 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 11 | 350,29769 | 236.627 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 346,01259 | 251.199 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 345,34542 | 253.523 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 345,12167 | 254.237 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 345,01633 | 254.612 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 12 | 341,63834 | 266.741 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 341,38192 | 267.702 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 339,34496 | 275.321 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 12 | 339,14212 | 276.056 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 338,43821 | 278.653 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 336,91698 | 284.546 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 336,14396 | 287.526 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 335,74287 | 289.179 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 335,14499 | 291.573 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 335,05471 | 291.943 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 90 | 333,77086 | 297.149 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 12 | 329,58380 | 314.945 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 327,43140 | 324.550 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 327,21595 | 325.489 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 326,88746 | 327.015 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 326,01327 | 331.061 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 11 | 325,73339 | 332.315 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 11 | 325,51703 | 333.301 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 324,25502 | 339.177 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 324,04425 | 340.152 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 323,71861 | 341.689 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 323,40416 | 343.150 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 322,71464 | 346.418 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 321,59688 | 351.788 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 11 | 319,72185 | 360.866 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 11 | 319,60362 | 361.450 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 319,41724 | 362.392 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 319,32820 | 362.868 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 317,94697 | 369.965 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 317,87092 | 370.354 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 317,01221 | 374.712 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 316,77937 | 375.937 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 314,83196 | 386.357 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 314,11484 | 390.348 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 312,78657 | 397.715 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 308,02663 | 425.103 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 307,35449 | 429.118 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 10 | 306,60952 | 433.699 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 306,55481 | 434.021 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70 | 306,34376 | 435.221 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 306,16281 | 436.343 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 304,84907 | 444.269 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 303,46184 | 453.039 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 302,48438 | 459.347 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 302,21696 | 461.079 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 300,64758 | 471.267 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 300,43014 | 472.713 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 299,53800 | 478.758 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 299,36658 | 479.910 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 297,43468 | 493.034 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 65 | 294,90886 | 510.587 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 294,18714 | 515.698 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 291,62526 | 534.306 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120 | 290,93685 | 539.417 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 289,95825 | 546.895 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 289,12912 | 553.346 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 287,99877 | 561.903 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 286,64321 | 572.568 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 286,09806 | 576.873 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 284,73014 | 587.746 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 284,65589 | 588.370 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 284,33852 | 590.936 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 283,84317 | 594.977 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70 | 283,27326 | 599.711 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 281,82422 | 611.569 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 281,74781 | 612.235 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | 281,28418 | 616.155 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 75 | 281,01324 | 618.391 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 280,98160 | 618.669 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 280,84142 | 619.813 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 280,11872 | 625.998 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 279,96403 | 627.312 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 279,78754 | 628.814 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 45 | 279,22875 | 633.632 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 278,79451 | 637.389 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 90 | 277,20486 | 651.057 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 276,58017 | 656.561 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 275,62686 | 665.018 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 20 | 275,33593 | 667.609 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 274,92600 | 671.229 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 274,44212 | 675.511 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 274,01996 | 679.302 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 273,20592 | 686.821 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 273,14941 | 687.382 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 272,34377 | 694.755 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 270,89345 | 708.346 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 270,71562 | 709.978 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 270,14357 | 715.389 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 269,32466 | 723.079 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 269,27969 | 723.527 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 267,66772 | 739.088 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 267,65602 | 739.208 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 267,62250 | 739.579 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 267,57442 | 740.064 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 267,05525 | 745.151 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 90 | 265,67893 | 758.853 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 265,51515 | 760.514 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 265,45579 | 761.103 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 12 | 265,12464 | 764.419 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 263,48216 | 780.794 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 263,44456 | 781.175 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 263,20201 | 783.655 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 262,36804 | 792.080 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 261,98821 | 796.061 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 261,91445 | 796.817 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 261,72599 | 798.768 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 260,60190 | 810.630 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 260,49479 | 811.833 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 260,36727 | 813.199 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 65 | 260,05606 | 816.494 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 90 | 260,05295 | 816.533 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 55 | 259,83223 | 818.843 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 259,76725 | 819.559 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 40 | 259,60350 | 821.364 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 259,44584 | 823.062 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 259,27488 | 824.855 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 258,46788 | 833.499 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 258,02906 | 838.209 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 257,99573 | 838.543 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70 | 257,82309 | 840.386 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 257,68507 | 841.823 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 256,80156 | 851.299 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 256,68429 | 852.598 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 256,50793 | 854.578 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 256,20644 | 857.765 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 256,01450 | 859.853 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 255,93449 | 860.749 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 255,87435 | 861.401 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 255,87045 | 861.454 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 255,59629 | 864.521 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 255,19639 | 868.973 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 254,21625 | 879.765 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 254,16252 | 880.374 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 254,06677 | 881.489 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 45 | 253,66829 | 885.936 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 253,64678 | 886.182 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 253,61169 | 886.585 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 253,59986 | 886.710 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 253,10081 | 892.312 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 252,64232 | 897.639 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 75 | 252,13084 | 903.414 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 251,54426 | 910.083 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 33 | 250,98752 | 916.496 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 250,64635 | 920.337 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 250,48153 | 922.250 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 250,07741 | 926.915 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 249,81576 | 929.822 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 249,23300 | 936.390 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 249,05804 | 938.443 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 248,92849 | 939.948 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 248,88077 | 940.494 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 248,84063 | 941.008 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 248,70895 | 942.594 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 248,66115 | 943.178 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 248,55489 | 944.333 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 59 | 248,38992 | 946.248 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 40 | 248,12914 | 949.299 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 248,04292 | 950.309 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 247,90655 | 951.859 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 247,22952 | 959.694 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 247,12967 | 960.860 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 247,05417 | 961.724 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 40 | 246,47947 | 968.314 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 245,97081 | 974.163 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 245,82787 | 975.858 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 40 | 245,67855 | 977.610 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 245,62979 | 978.154 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 245,15179 | 983.915 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 243,89791 | 998.815 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 243,80949 | 999.858 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 243,43271 | 1.004.353 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 242,62019 | 1.013.964 |
