İngilizce Öğretmenliği taban puanları hakkında öğrenciler için yararlı olacağını düşündüğümüz bir içerik oluşturduk. İngilizce Öğretmenliği düşünen adaylar için referans olarak hazırlanan içerik ile, İngilizce Öğretmenliği başarı sıralamaları hakkında bilgi sahibi olabilir ve üniversite tercihlerine karar verebilirsin.
2022 Dil bölümleri taban puanları kapsamında olan İngilizce Öğretmenliği taban puanlarına şimdi beraber göz atalım.
İngilizce Taban Puanları 2022
İngilizce Öğretmenliği için tercih yapabileceğin birçok devlet üniversitesi ve özel üniversite bulunuyor. Dil bölümü puanı ve başarı sıralamasına göre tercih yapabileceğin üniversiteleri inceleyelim.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 475,88386 | 3.044 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 100 | 466,08923 | 3.893 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 1 | 464,11916 | 4.071 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 459,40841 | 4.556 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 456,97437 | 4.820 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 455,21029 | 5.014 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 450,81791 | 5.545 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 446,59291 | 6.133 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 443,10127 | 6.630 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 442,39224 | 6.747 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 441,53782 | 6.857 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 439,08889 | 7.224 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 435,93160 | 7.727 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 130 | 435,10467 | 7.865 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 433,31337 | 8.176 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 140 | 433,01927 | 8.237 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 431,82333 | 8.449 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 430,68082 | 8.665 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 9 | 428,85843 | 9.011 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 428,56412 | 9.071 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 6 | 428,37643 | 9.113 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 427,70881 | 9.252 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | DİL | 7 | 427,49212 | 9.297 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 424,44353 | 9.874 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 424,27158 | 9.901 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 6 | 421,11211 | 10.555 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 420,27355 | 10.760 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 420,19000 | 10.783 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 18 | 419,95331 | 10.832 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 419,22956 | 10.977 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 417,13556 | 11.455 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 416,84170 | 11.527 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 416,12742 | 11.704 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 414,82818 | 11.986 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 414,59540 | 12.040 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 413,52009 | 12.304 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 411,97099 | 12.670 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 410,98533 | 12.922 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 410,37622 | 13.046 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 408,82688 | 13.384 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 407,81397 | 13.625 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 405,90667 | 14.097 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 405,71648 | 14.150 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 85 | 405,65586 | 14.166 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 405,27923 | 14.263 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 403,97534 | 14.619 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 402,40273 | 15.051 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 402,15219 | 15.101 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 401,03423 | 15.394 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 399,87242 | 15.739 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 399,12187 | 15.940 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 398,73722 | 16.040 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 397,86733 | 16.288 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 396,79547 | 16.572 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 396,08163 | 16.774 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 395,46971 | 16.937 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 43 | 394,61301 | 17.195 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 393,57099 | 17.499 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 392,95287 | 17.649 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 392,95141 | 17.650 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 392,59661 | 17.750 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 390,80776 | 18.238 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 8 | 389,92514 | 18.476 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 388,71587 | 18.842 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45 | 388,36734 | 18.934 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 388,13749 | 19.007 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 387,56691 | 19.175 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 385,94395 | 19.649 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 384,66610 | 19.998 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 382,94491 | 20.487 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 382,01017 | 20.764 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 50 | 379,97888 | 21.321 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 22 | 377,36054 | 22.084 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 10 | 377,30993 | 22.091 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 377,21404 | 22.120 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 373,59815 | 23.150 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 37 | 369,92782 | 24.170 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 36 | 369,08638 | 24.402 |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 368,16829 | 24.662 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 367,04176 | 25.015 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 365,71664 | 25.389 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 15 | 359,35911 | 27.307 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 37 | 356,56514 | 28.138 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 10 | 354,94798 | 28.586 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 6 | 352,81289 | 29.192 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 4 | 352,48732 | 29.285 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 4 | 351,74450 | 29.529 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 17 | 351,39843 | 29.621 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (Burslu) | DİL | 18 | 348,57686 | 30.537 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | DİL | 4 | 347,21226 | 30.952 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 345,12800 | 31.605 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | DİL | 25 | 339,76429 | 33.244 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 333,28903 | 35.217 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) (%75 İndirimli) | DİL | 5 | 325,73894 | 37.552 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 4 | 325,22726 | 37.707 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 23 | 320,80444 | 39.043 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 317,81098 | 39.987 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 316,15433 | 40.545 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 22 | 314,28530 | 41.118 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 8 | 309,21392 | 42.710 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 3 | 298,40165 | 46.197 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 22 | 295,62346 | 47.150 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 10 | 294,53569 | 47.488 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 43 | 291,90916 | 48.424 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 25 | 290,82422 | 48.809 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 289,52970 | 49.249 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 11 | 282,82379 | 51.414 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | DİL | 47 | 272,11061 | 55.142 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 40 | 259,67398 | 59.498 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 30 | 252,17044 | 62.305 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 40 | 245,11168 | 64.998 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 30 | 241,52818 | 66.394 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | DİL | 5 | 227,87202 | 71.783 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 5 | 225,66900 | 72.720 |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 3 | 223,67941 | 73.481 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 23 | 221,49707 | 74.356 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 23 | 220,11276 | 74.915 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 10 | 218,99908 | 75.310 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 22 | 211,25804 | 77.692 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | DİL | 23 | 209,05834 | 78.039 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 9 | — | — |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | DİL | 16 | — | — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 1 | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 7 | — | — |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (Ücretli) | DİL | 10 | — | — |
➡️ Oluşturulan tablo ÖSYM ve YÖKATLAS’ın yayınladığı veriler incelenerek oluşturulmuştur. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM verilerini incelemeyi unutmayın.
İngilizce Öğretmenliği
Dünya’da en çok konuşulan diller arasında bulunan İngilizce, Türkiye’de eğitim sistemi içerisine ilköğretim sınıflarından itibaren dahil oluyor. En yüksek sayıda atama yapılan öğretmenlik branşlarından biri olan İngilizce Öğretmenliğinin hem devlet okullarında hem de özel okullarda birçok iş imkanı bulunuyor.
İş hayatında da oldukça önemli bir yeri olan İngilizce için, birçok şirket çalışanlarına İngilizce öğrenmesi için teşvikte bulunuyor.
Sen de İngilizce öğrenmek için Öğretmen Tercihim’e kayıt olarak dilediğin öğretmenden ingilizce özel ders alabilirsin.
İngilizce Öğretmeni Olmak İçin Kaç Puan Gerekir?
İngilizce öğretmenliği 2021 yılında en düşük 221,497 taban puanı ile kapatmıştır. En yüksek taban puanı ise 475,883 puan olarak paylaşılmıştır.
İngilizce Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapabilir?
İngilizce öğretmenleri, MEB´ de öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi özel okul, kreş gibi yerlerde de çalışabilir. Aynı zamanda İngilizcenin temelde olduğu pek çok yerde de mesleğini icra edebilir.
İngilizce Öğretmeni Ne Kadar Maaş Alıyor?
İngilizce öğretmenlerinin devlet okullarında ve özel okullarda değişkenlik gösteren İngilizce öğretmeni maaşları ortalama 6000₺ - 7300₺ arasında değişiyor.
İngilizce Öğretmeni Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı?
Eğer sende İngilizce öğretmeni olmak istiyorsan bunun için liselerde Dil Bölümü okuman gerekmiyor. Diğer alanlarda okuduktan sonra üniversite sınavı olan YKS sonucuna göre İngilizce Öğretmenliğini tercih edebilirsin.
İngilizce Öğretmenliği hakkında merak ettiklerini yorumlarda sorabilirsin. Haydi yorumlarda buluşalım.
Yazı Yorumları